2023 Points Standings

Kid Karts

Pos Driver Pts FRP Points Race 1 FRP Points Race 2 FRP Points Race 3 - Night Oval FRP Points Race 4 FRP Points Race 5 FRP Points Race 6 FRP Points Race 7 FRP Points Race 8 FRP Points Race 9 FRP Points Race 10 FRP Points Race 11 FRP Points Race 12 Total Drop Diff
1 Kane Miller 438 50 50 50 50 0 50 44 44 50 50 0 0 438 0 0
2 Caden Myers 117 0 0 0 0 0 39 0 39 39 0 0 0 117 0 -321
3 Dawson McCloskey 110 0 0 0 0 0 0 39 0 32 39 0 0 110 0 -328
4 Wyatt Berelsman 100 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 100 0 -338
5 Jude Boss 88 0 0 0 0 0 44 0 0 0 44 0 0 88 0 -350
6 Evan Platz 79 0 0 0 44 0 0 35 0 0 0 0 0 79 0 -359
7 Mac Swank 79 0 0 0 0 0 0 0 0 44 35 0 0 79 0 -359
8 Saiya Shue 70 0 0 0 0 0 0 0 35 35 0 0 0 70 0 -368

206 Sportsman

Pos Driver Pts FRP Points Race 1 FRP Points Race 2 FRP Points Race 3 - Night Oval FRP Points Race 4 FRP Points Race 5 FRP Points Race 6 FRP Points Race 7 FRP Points Race 8 FRP Points Race 9 FRP Points Race 10 FRP Points Race 11 FRP Points Race 12 Total Drop Diff
1 Liam Richter 339 39 50 39 39 0 0 39 50 39 44 0 0 339 0 0
2 Blaine Erdman 264 35 39 0 0 0 32 44 44 35 35 0 0 264 0 -75
3 Logan McCloskey 250 0 0 50 50 0 50 50 0 50 0 0 0 250 0 -89
4 Harrison Bell 176 44 0 44 44 0 0 0 0 44 0 0 0 176 0 -163
5 Kompton Granger 103 0 0 0 0 0 0 0 39 32 32 0 0 103 0 -236
6 Kohen Schneider 94 50 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0 -245
7 Remy Boss 78 0 0 0 0 0 39 0 0 0 39 0 0 78 0 -261
8 Colby Drugan 70 0 0 0 35 0 35 0 0 0 0 0 0 70 0 -269
9 Logan Polliac 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50 0 -289
10 Lincoln DeCoster 44 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 -295
11 Ashlyn Taylor 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 0 -309

206 Junior

Pos Driver Pts FRP Points Race 1 FRP Points Race 2 FRP Points Race 3 - Night Oval FRP Points Race 4 FRP Points Race 5 FRP Points Race 6 FRP Points Race 7 FRP Points Race 8 FRP Points Race 9 FRP Points Race 10 FRP Points Race 11 FRP Points Race 12 Total Drop Diff
1 Gage Erdman 400 50 50 50 0 0 50 50 50 50 50 0 0 400 0 0
2 Tommy Goddard 368 30 39 44 50 0 44 44 44 44 29 0 0 368 0 -32
3 Thomas Baker 227 0 0 0 39 0 39 32 39 39 39 0 0 227 0 -173
4 Chloe Drugan 214 0 0 0 44 0 35 35 35 30 35 0 0 214 0 -186
5 Matt McClure 149 0 0 0 32 0 0 28 30 29 30 0 0 149 0 -251
6 Erin Platz 143 35 0 0 35 0 0 29 0 0 44 0 0 143 0 -257
7 Gabriella Reyes 127 44 44 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 127 0 -273
8 Colby Drugan 94 0 0 0 0 0 0 30 0 32 32 0 0 94 0 -306
9 Kason Obert 67 0 0 0 0 0 0 0 32 35 0 0 0 67 0 -333
10 Diesel Baer 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 -361
11 Andrew Brodie 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 -368

Predator Road Course

Pos Driver Pts FRP Points Race 1 FRP Points Race 2 FRP Points Race 3 - Night Oval FRP Points Race 4 FRP Points Race 5 FRP Points Race 6 FRP Points Race 7 FRP Points Race 8 FRP Points Race 9 FRP Points Race 10 FRP Points Race 11 FRP Points Race 12 Total Drop Diff
1 Chip Miller 411 44 35 44 50 0 50 50 44 50 44 0 0 411 0 0
2 Macy Chase 327 50 44 50 39 0 0 0 50 44 50 0 0 327 0 -84
3 Chris Jones 260 0 30 39 35 0 0 39 39 39 39 0 0 260 0 -151
4 Brooke Buschmann 122 39 39 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 122 0 -289
5 Parker Smith 111 0 0 0 0 0 0 44 32 0 35 0 0 111 0 -300
6 Derik Gendron 99 0 32 0 0 0 0 32 35 0 0 0 0 99 0 -312
7 Paul Thrash 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 -361
8 Mike Schafer 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 -376
9 Justin Ottney 35 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 -376
10 Carson Smith 35 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 35 0 -376
11 Dan Olszewski 32 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 -379
12 Adam Smith 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 -379
13 Brad Smith 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 -381

206 Senior

Pos Driver Pts FRP Points Race 1 FRP Points Race 2 FRP Points Race 3 - Night Oval FRP Points Race 4 FRP Points Race 5 FRP Points Race 6 FRP Points Race 7 FRP Points Race 8 FRP Points Race 9 FRP Points Race 10 FRP Points Race 11 FRP Points Race 12 Total Drop Diff
1 Jason Chase 310 50 44 0 0 0 44 50 44 39 39 0 0 310 0 0
2 Ashley Olszewski 303 29 32 50 35 0 39 0 39 44 35 0 0 303 0 -7
3 Conor Dean 206 27 0 0 44 0 32 39 32 0 32 0 0 206 0 -104
4 Ayden Perkins 168 35 39 0 0 0 0 44 0 50 0 0 0 168 0 -142
5 Cap Henry 150 0 50 0 0 0 0 0 50 0 50 0 0 150 0 -160
6 Chris Jones 124 0 0 0 0 0 28 32 0 35 29 0 0 124 0 -186
7 Greg Spettle 100 30 35 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 100 0 -210
8 Logan Upton 94 0 0 0 50 0 0 0 0 0 44 0 0 94 0 -216
9 Tyler McClure 92 0 0 0 0 0 0 0 30 32 30 0 0 92 0 -218
10 Caleb Schnicker 90 0 30 0 30 0 30 0 0 0 0 0 0 90 0 -220
11 Kent McCloskey 50 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 -260
12 Sean O'Shea 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 -266
13 Nate Groh 39 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 -271
14 Jamey Stropko 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 -271
15 Tyler Mamiz 35 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 35 0 -275
16 Zach Myers 35 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 35 0 -275
17 Steven Berlin 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 -278
18 Brandon Bell 32 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 -278
19 Parker Smith 29 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 -281
20 Michael McClure 29 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 -281
21 James Kurdmueller 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 28 0 -282
22 Zach Thrash 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 -282
23 Jason Best 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 27 0 -283

Predator Oval - No Points Recorded

206 Masters

Pos Driver Pts FRP Points Race 1 FRP Points Race 2 FRP Points Race 3 - Night Oval FRP Points Race 4 FRP Points Race 5 FRP Points Race 6 FRP Points Race 7 FRP Points Race 8 FRP Points Race 9 FRP Points Race 10 FRP Points Race 11 FRP Points Race 12 Total Drop Diff
1 Jim Johns 408 50 50 44 29 0 50 35 50 50 50 0 0 408 0 0
2 Ron Shue 310 39 39 30 39 0 0 50 39 35 39 0 0 310 0 -98
3 Jason Chase 308 0 0 50 50 0 44 32 44 44 44 0 0 308 0 -100
4 David Dean 206 32 0 0 30 0 35 39 35 0 35 0 0 206 0 -202
5 Brandon Bell 150 0 44 39 28 0 0 0 0 39 0 0 0 150 0 -258
6 Kent McCloskey 118 0 0 35 44 0 39 0 0 0 0 0 0 118 0 -290
7 Eric Baun 79 44 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 -329
8 Dan Jahns 73 0 0 29 0 0 0 44 0 0 0 0 0 73 0 -335
9 Ryan English 67 35 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0 -341
10 Ryan Upton 32 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 -376
11 Wesley Shaw 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 -378

Clone Oval Medium

Pos Driver Pts FRP Points Race 1 FRP Points Race 2 FRP Points Race 3 - Night Oval FRP Points Race 4 FRP Points Race 5 FRP Points Race 6 FRP Points Race 7 FRP Points Race 8 FRP Points Race 9 FRP Points Race 10 FRP Points Race 11 FRP Points Race 12 Total Drop Diff
1 Zach Thrash 344 44 50 50 0 0 50 50 50 0 50 0 0 344 0 0
2 Jordan Rodriguez 221 0 44 44 50 0 39 0 44 0 0 0 0 221 0 -123
3 Riley Jacobs 127 0 0 0 0 0 44 44 39 0 0 0 0 127 0 -217
4 Larry Foos 118 0 39 0 0 0 35 0 0 0 44 0 0 118 0 -226
5 Steven Berlin 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 -294
6 Todd Warnick 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 -305
7 Tyler Ottney 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 -309

Clone Oval Heavy

Pos Driver Pts FRP Points Race 1 FRP Points Race 2 FRP Points Race 3 - Night Oval FRP Points Race 4 FRP Points Race 5 FRP Points Race 6 FRP Points Race 7 FRP Points Race 8 FRP Points Race 9 FRP Points Race 10 FRP Points Race 11 FRP Points Race 12 Total Drop Diff
1 John Huffman 383 50 50 44 50 0 0 50 50 39 50 0 0 383 0 0
2 Vance Nofziger 171 0 0 39 0 0 0 0 44 44 44 0 0 171 0 -212
3 Jamie Miller 50 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 -333
4 Ayden Perkins 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50 0 -333
5 Keith Whaley 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 -339
6 Jeremy Mackenzie 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 35 0 -348
7 Micah Erdmann 35 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 -348
8 Tyler Ottney 32 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 -351
9 Brandon Perkins 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 32 0 -351